구조화된 내용
공통| 190 | 공통 | 유 지 관 리 부 문 3 | |||||||||
| 〔2〕 일반전정 | (일당) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인력시공(낙엽수) | |||||||||||
| 흉고직경 11㎝ 미만 | 11〜21㎝ 미만 | 21〜31㎝ 미만 | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||||
| 시공량 36주 | 시공량 22주 | 시공량 13주 | |||||||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 합 | 계 | 625,389 | 625,389 | 625,389 | |||||||
| 주 | 당 | 단 | 가 | 17,371 | 28,426 | 48,106 | |||||
| 인력시공(상록수) | |||||||||||
| 11㎝ 미만 | 11〜21㎝ 미만 | 21〜31㎝ 미만 | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||||
| 시공량 42주 | 시공량 24주 | 시공량 15주 | |||||||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 합 | 계 | 625,389 | 625,389 | 625,389 | |||||||
| 주 | 당 | 단 | 가 | 14,890 | 26,057 | 41,692 | |||||
| 기계시공(낙엽수) | |||||||||||
| 11〜21㎝ 미만 | 21~31㎝ 미만 | 31〜41㎝ 미만 | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||||
| 시공량 48주 | 시공량 31주 | 시공량 18주 | |||||||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 고 소 작 업 | 차 3ton | hr | 5,650 | 8 | 45,200.0 | 8 | 45,200.0 | 8 | 45,200.0 | ||
| 재 료 비 소 | 계 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | |||||||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 고 소 작 업 | 차 3ton | hr | 50,141 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | ||
| 인 건 비 소 | 계 | 1,026,517 | 1,026,517 | 1,026,517 | |||||||
| 고 소 작 업 | 차 3ton | 〃 | 16,970 | 8 | 135,760.0 | 8 | 135,760.0 | 8 | 135,760.0 | ||
| 기 계 경 비 소 | 계 | 135,760 | 135,760 | 135,760 | |||||||
| 합 | 계 | 1,207,477 | 1,207,477 | 1,207,477 | |||||||
| 주 | 당 | 단 | 가 | 25,155 | 38,950 | 67,082 | |||||
| 기계시공(낙엽수) | |||||||||||
| 41〜51㎝ 미만 | 51〜61㎝ 미만 | 61㎝ 초과 | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||||
| 시공량 13주 | 시공량 8주 | 시공량 6주 | |||||||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 고 소 작 업 | 차 3ton | hr | 5,650 | 8 | 45,200.0 | 8 | 45,200.0 | 8 | 45,200.0 | ||
| 재 료 비 소 | 계 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | |||||||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 고 소 작 업 | 차 3ton | hr | 50,141 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | ||
| 인 건 비 소 | 계 | 1,026,517 | 1,026,517 | 1,026,517 | |||||||
| 고 소 작 업 | 차 3ton | 〃 | 16,970 | 8 | 135,760.0 | 8 | 135,760.0 | 8 | 135,760.0 | ||
| 기 계 경 비 소 | 계 | 135,760 | 135,760 | 135,760 | |||||||
| 합 | 계 | 1,207,477 | 1,207,477 | 1,207,477 | |||||||
| 주 | 당 | 단 | 가 | 92,882 | 150,934 | 201,246 | |||||
| 기계시공(상록수) | |||||||||||
| 11〜21㎝ 미만 | 21〜31㎝ 미만 | 31〜41㎝ 미만 | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||||
| 시공량 56주 | 시공량 35주 | 시공량 22주 | |||||||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 고 소 작 업 | 차 3ton | hr | 5,650 | 8 | 45,200.0 | 8 | 45,200.0 | 8 | 45,200.0 | ||
| 재 료 비 소 | 계 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | |||||||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 고 소 작 업 | 차 3ton | hr | 50,141 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | ||
| 인 건 비 소 | 계 | 1,026,517 | 1,026,517 | 1,026,517 | |||||||
| 고 소 작 업 | 차 3ton | 〃 | 16,970 | 8 | 135,760.0 | 8 | 135,760.0 | 8 | 135,760.0 | ||
| 기 계 경 비 소 | 계 | 135,760 | 135,760 | 135,760 | |||||||
| 합 | 계 | 1,207,477 | 1,207,477 | 1,207,477 | |||||||
| 주 | 당 | 단 | 가 | 21,562 | 34,499 | 54,885 | |||||
| 기계시공(상록수) | |||||||||||
| 41〜51㎝ 미만 | 51〜61㎝ 미만 | 61㎝ 초과 | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||||
| 시공량 15주 | 시공량 10주 | 시공량 7주 | |||||||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 고 소 작 업 | 차 3ton | hr | 5,650 | 8 | 45,200.0 | 8 | 45,200.0 | 8 | 45,200.0 | ||
| 재 료 비 소 | 계 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | |||||||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 고 소 작 업 | 차 3ton | hr | 50,141 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | ||
| 인 건 비 소 | 계 | 1,026,517 | 1,026,517 | 1,026,517 | |||||||
| 고 소 작 업 | 차 3ton | 〃 | 16,970 | 8 | 135,760.0 | 8 | 135,760.0 | 8 | 135,760.0 | ||
| 기 계 경 비 소 | 계 | 135,760 | 135,760 | 135,760 | |||||||
| 합 | 계 | 1,207,477 | 1,207,477 | 1,207,477 | |||||||
| 주 | 당 | 단 | 가 | 80,498 | 120,747 | 172,496 | |||||
해설 ① 본 품은 일반 공원 및 녹지대 등에서 수목의 정상적인 생육장애요인의 제거 및 외관적인 수형을 다듬기 위해 수행하는 전정작업 기준이다.
② 본 품은 작업준비, 전정, 뒷정리 작업을 포함한다.
③ 전정 후 외부 운반 및 폐기물처리비는 별도 계상한다.
④ 고소작업차 규격은 작업여건(위치, 높이 등)에 따라 변경할 수 있다.
⑤ 공구손료 및 경장비(전정기 등)의 기계경비는 인건비의 3%로 계상한다.
공통(188~208)_25하.indd 190 2025-09-03 오후 6:07:25