구조화된 내용
공통| 194 | 공통 | 유 지 관 리 부 문 7 | |||||||||||||
| 〔6〕 수간보호 | (일당) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수간보호(조형) | |||||||||||||||
| 흉고직경 11㎝ 미만 | 11~21㎝ 미만 | 21~31㎝ 미만 | 31~41㎝ 미만 | 41~51㎝ 미만 | |||||||||||
| 구 | 분 | 규 격 | 단위 | 단 가 | |||||||||||
| 시공량 24주 | 시공량 13주 | 시공량 6주 | 시공량 3주 | 시공량 2주 | |||||||||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 합 | 계 | 625,389 | 625,389 | 625,389 | 625,389 | 625,389 | |||||||||
| 주 | 당 | 단 | 가 | 26,057 | 48,106 | 104,231 | 208,463 | 312,694 | |||||||
| 수간보호(일반) | |||||||||||||||
| 흉고직경 11㎝ 미만 | 11~21㎝ 미만 | 21~31㎝ 미만 | 31~41㎝ 미만 | 41~51㎝ 미만 | |||||||||||
| 구 | 분 | 규 격 | 단위 | 단 가 | |||||||||||
| 시공량 38주 | 시공량 24주 | 시공량 16주 | 시공량 11주 | 시공량 8주 | |||||||||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 합 | 계 | 625,389 | 625,389 | 625,389 | 625,389 | 625,389 | |||||||||
| 주 | 당 | 단 | 가 | 16,457 | 26,057 | 39,086 | 56,853 | 78,173 | |||||||
해설 ① 본 품은 수 간보 호재로 교목 의 줄기 를 감싸 주 는 기 준 이 다 .
② 작 업구 분은 수 종별, 형 상별 등 필요 에 따라 다 음 을 참 고 하 여 적 용 한 다 .
구 분 적 용 기 준
수간보호(조형) 교목의 조형미를 고려하여 줄기(주간, 주지 등)를 수형에 맞게 보호재로 감싸주는 기준이다.
동절기 동해 예방 및 햇볕, 건조에 의하여 발생하는 피소현상을 예방하고 병충해 방제를 목적으로 수간에 녹화마대 등으로
수간보호(일반)
감싸주는 기준으로 지표로부터 1.5m 높이까지 설치 기준이다.
| 〔7〕 줄기싸주기 | (일당) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 흉고직경 11㎝ 미만 | 11~21㎝ 미만 | 21~31㎝ 미만 | 31~41㎝ 미만 | 41~51㎝ 미만 | |||||||||||
| 구 | 분 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 시공량 85주 | 시공량 68주 | 시공량 54주 | 시공량 42주 | 시공량 30주 | ||||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 합 | 계 | 625,389 | 625,389 | 625,389 | 625,389 | 625,389 | |||||||||
| 주 | 당 | 단 | 가 | 7,357 | 9,196 | 11,581 | 14,890 | 20,846 | |||||||
해설 ① 본 품은 수 목의 보온유 지 및 해 충들 의 동면 장 소 제 공 을 위 해 짚 이 나 새 끼 등 으 로 나 무 기 둥 에 설 치 하 는 기 준 이 다 .
② 설치폭 은 3 0㎝ ~4 5 ㎝를 설 치하 는 기준 이다 .
| 〔8〕 인력관수 | (일당) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 흉고직경 10㎝ 미만 | 10~20㎝ 미만 | 20~30㎝ 미만 | 30~40㎝ 미만 | 40㎝ 이상 | |||||||||||
| 구 | 분 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 시공량 33주 | 시공량 25주 | 시공량 17주 | 시공량 13주 | 시공량 10주 | ||||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 인 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 합 | 계 | 171,037 | 171,037 | 171,037 | 171,037 | 171,037 | |||||||||
| 주 | 당 | 단 | 가 | 5,182 | 6,841 | 10,061 | 13,156 | 17,103 | |||||||
해설 본 품 은 인력 에 의한 교목 관수 기 준이 다.
공통(188~208)_25하.indd 194 2025-09-03 오후 6:07:28