구조화된 내용
공통 공통 유 지 관 리 부 문 18 205
〔8〕 교량받침 교체 ② (일당)
교량받침 1기당 중량 0.5ton이하
구 분 규 격 단위 단 가 교대 및 교각 높이 20m 이하(시공당 0.40개) 교대 및 교각 높이 40m 이하(시공당 0.34개) 교대 및 교각 높이 40m 초과(시공당 0.28개)
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 크 레 인 ( 타 이 어 ) 40ton | hr | 20,268 | 8 | 162,144.0 | 8 | 162,144.0 | 8 | 162,144.0 | |||
| 고 소 작 업 차 5ton | 〃 | 9,295 | 8 | 74,360.0 | 8 | 74,360.0 | 8 | 74,360.0 | |||
| 공 구 손 료 ( 인 건 비 5 % ) 인건비의 5% | 식 | 1 | 56,234.2 | 1 | 56,234.2 | 1 | 56,234.2 | ||||
| 재 료 비 소 계 | 292,738 | 292,738 | 292,738 | ||||||||
| 특 | 별 | 인 | 부 | 인 | 224,490 | 3 | 673,470.0 | 3 | 673,470.0 | 3 | 673,470.0 |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 용 | 접 | 공 | 〃 | 280,178 | 1 | 280,178.0 | 1 | 280,178.0 | 1 | 280,178.0 | |
| 크 레 인 ( 타 이 어 ) 40ton | hr | 58,295 | 8 | 466,360.0 | 8 | 466,360.0 | 8 | 466,360.0 | |||
| 고 소 작 업 차 5ton | 〃 | 50,141 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | |||
| 인 건 비 소 계 | 1,992,173 | 1,992,173 | 1,992,173 | ||||||||
| 크 레 인 ( 타 이 어 ) 40ton | 〃 | 67,281 | 8 | 538,248.0 | 8 | 538,248.0 | 8 | 538,248.0 | |||
| 고 소 작 업 차 5ton | 〃 | 35,883 | 8 | 287,064.0 | 8 | 287,064.0 | 8 | 287,064.0 | |||
| 기 계 경 비 소 계 | 825,312 | 825,312 | 825,312 | ||||||||
| 합 | 계 | 3,110,223 | 3,110,223 | 3,110,223 | |||||||
| 개 | 당 | 단 | 가 | 7,775,557 | 9,147,714 | 11,107,939 | |||||
| 교량받침 1기당 중량 1.0ton이하 | |||||||||||
구 분 규 격 단위 단 가 교대 및 교각 높이 20m 이하(시공당 0.30개) 교대 및 교각 높이 40m 이하(시공당 0.25개) 교대 및 교각 높이 40m 초과(시공당 0.21개)
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 크 레 인 ( 타 이 어 ) 40ton | hr | 20,268 | 8 | 162,144.0 | 8 | 162,144.0 | 8 | 162,144.0 | |||
| 고 소 작 업 차 5ton | 〃 | 9,295 | 8 | 74,360.0 | 8 | 74,360.0 | 8 | 74,360.0 | |||
| 공 구 손 료 ( 인 건 비 5 % ) 인건비의 5% | 식 | 1 | 56,234.2 | 1 | 56,234.2 | 1 | 56,234.2 | ||||
| 재 료 비 소 계 | 292,738 | 292,738 | 292,738 | ||||||||
| 특 | 별 | 인 | 부 | 인 | 224,490 | 3 | 673,470.0 | 3 | 673,470.0 | 3 | 673,470.0 |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 용 | 접 | 공 | 〃 | 280,178 | 1 | 280,178.0 | 1 | 280,178.0 | 1 | 280,178.0 | |
| 크 레 인 ( 타 이 어 ) 40ton | hr | 58,295 | 8 | 466,360.0 | 8 | 466,360.0 | 8 | 466,360.0 | |||
| 고 소 작 업 차 5ton | 〃 | 50,141 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | |||
| 인 건 비 소 계 | 1,992,173 | 1,992,173 | 1,992,173 | ||||||||
| 크 레 인 ( 타 이 어 ) 40ton | 〃 | 67,281 | 8 | 538,248.0 | 8 | 538,248.0 | 8 | 538,248.0 | |||
| 고 소 작 업 차 5ton | 〃 | 35,883 | 8 | 287,064.0 | 8 | 287,064.0 | 8 | 287,064.0 | |||
| 기 계 경 비 소 계 | 825,312 | 825,312 | 825,312 | ||||||||
| 합 | 계 | 3,110,223 | 3,110,223 | 3,110,223 | |||||||
| 개 | 당 | 단 | 가 | 10,367,410 | 12,440,892 | 14,810,585 | |||||
| 교량받침 1기당 중량 1.5ton이하 | |||||||||||
구 분 규 격 단위 단 가 교대 및 교각 높이 20m 이하(시공당 0.26개) 교대 및 교각 높이 40m 이하(시공당 0.22개) 교대 및 교각 높이 40m 초과(시공당 0.18개)
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 크 레 인 ( 타 이 어 ) 40ton | hr | 20,268 | 8 | 162,144.0 | 8 | 162,144.0 | 8 | 162,144.0 | |||
| 고 소 작 업 차 5ton | 〃 | 9,295 | 8 | 74,360.0 | 8 | 74,360.0 | 8 | 74,360.0 | |||
| 공 구 손 료 ( 인 건 비 5 % ) 인건비의 5% | 식 | 1 | 67,458.7 | 1 | 67,458.7 | 1 | 67,458.7 | ||||
| 재 료 비 소 계 | 303,962 | 303,962 | 303,962 | ||||||||
| 특 | 별 | 인 | 부 | 인 | 224,490 | 4 | 897,960.0 | 4 | 897,960.0 | 4 | 897,960.0 |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 용 | 접 | 공 | 〃 | 280,178 | 1 | 280,178.0 | 1 | 280,178.0 | 1 | 280,178.0 | |
| 크 레 인 ( 타 이 어 ) 40ton | hr | 58,295 | 8 | 466,360.0 | 8 | 466,360.0 | 8 | 466,360.0 | |||
| 고 소 작 업 차 5ton | 〃 | 50,141 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | |||
| 인 건 비 소 계 | 2,216,663 | 2,216,663 | 2,216,663 | ||||||||
| 크 레 인 ( 타 이 어 ) 40ton | 〃 | 67,281 | 8 | 538,248.0 | 8 | 538,248.0 | 8 | 538,248.0 | |||
| 고 소 작 업 차 5ton | 〃 | 35,883 | 8 | 287,064.0 | 8 | 287,064.0 | 8 | 287,064.0 | |||
| 기 계 경 비 소 계 | 825,312 | 825,312 | 825,312 | ||||||||
| 합 | 계 | 3,345,937 | 3,345,937 | 3,345,937 | |||||||
| 개 | 당 | 단 | 가 | 12,868,988 | 15,208,804 | 18,588,538 | |||||
www.kpi.or.kr
공통(188~208)_25하.indd 205 2025-09-03 오후 6:07:31