구조화된 내용
공통 206 공통 유 지 관 리 부 문 19
〔8〕 교량받침 교체 ③ (일당)
교량받침 1기당 중량 1.5ton초과
구 분 규 격 단위 단 가 교대 및 교각 높이 20m 이하(시공당 0.22개) 교대 및 교각 높이 40m 이하(시공당 0.18개) 교대 및 교각 높이 40m 초과(시공당 0.15개)
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 크 레 인 ( 타 이 어 ) 40ton | hr | 20,268 | 8 | 162,144.0 | 8 | 162,144.0 | 8 | 162,144.0 | |||
| 고 소 작 업 차 5ton | 〃 | 9,295 | 8 | 74,360.0 | 8 | 74,360.0 | 8 | 74,360.0 | |||
| 공 구 손 료 ( 인 건 비 5 % ) 인건비의 5% | 식 | 1 | 67,458.7 | 1 | 67,458.7 | 1 | 67,458.7 | ||||
| 재 료 비 소 계 | 303,962 | 303,962 | 303,962 | ||||||||
| 특 | 별 | 인 | 부 | 인 | 224,490 | 4 | 897,960.0 | 4 | 897,960.0 | 4 | 897,960.0 |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 용 | 접 | 공 | 〃 | 280,178 | 1 | 280,178.0 | 1 | 280,178.0 | 1 | 280,178.0 | |
| 크 레 인 ( 타 이 어 ) 40ton | hr | 58,295 | 8 | 466,360.0 | 8 | 466,360.0 | 8 | 466,360.0 | |||
| 고 소 작 업 차 5ton | 〃 | 50,141 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | |||
| 인 건 비 소 계 | 2,216,663 | 2,216,663 | 2,216,663 | ||||||||
| 크 레 인 ( 타 이 어 ) 40ton | 〃 | 67,281 | 8 | 538,248.0 | 8 | 538,248.0 | 8 | 538,248.0 | |||
| 고 소 작 업 차 5ton | 〃 | 35,883 | 8 | 287,064.0 | 8 | 287,064.0 | 8 | 287,064.0 | |||
| 기 계 경 비 소 계 | 825,312 | 825,312 | 825,312 | ||||||||
| 합 | 계 | 3,345,937 | 3,345,937 | 3,345,937 | |||||||
| 개 | 당 | 단 | 가 | 15,208,804 | 18,588,538 | 22,306,246 | |||||
해설 ① 본 품은 교량의 교대 및 교각의 기존 교량받침(포트받침, 탄성받침)을 철거하고 신규 자재를 재설치하는 기준이다.
② 본 품은 기존 교량받침 철거 작업으로 콘크리트 깨기, 기존 교량받침 및 Sole Plate 철거와 신규 교량받침 설치 작업으로 콘크리트 치핑 및 청소, 용접,
위치확인, 받침설치, 무수축 모르타르 타설 및 양생작업을 포함한다
③ 기존 교량의 상부 인상 및 인하작업과 교대 및 교각의 코핑부 보강, 비계 및 작업발판, 난간 등의 설치는 별도 계상하며, 교대 및 교각 전체에 비계 및
작업발판을 설치한 경우에는 고소작업차의 투입을 제외한다.
④ 투입장비(크레인, 고소작업차 등)의 규격은 다음을 기준 참고하며, 작업여건에 따라 변경할수 있다.
장비 크레인 고소작업차
규격 25~50ton 3~5ton
⑤ 공구손료 및 경장비(치핑기, 용접기, 발전기, 핸드믹서기 등)의 기계경비는 인건비의 5%로 계상한다.
⑥ 교량받침 설치를 위한 소모재료(무수축 모르타르 등)는 설계수량에 따른다.
| 〔9〕 교량신축이음 교체 ① | (일당) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 절단폭 900㎜이하 | |||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 1차로 차단(시공량 3.0~4.0m) | 2차로 차단(시공량 6.0~8.0m) | 3차로 차단(시공량 9.0~12.0m) | |||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 굴 | 삭 | 기 0.6㎥ | hr | 18,900 | 8 | 151,200.0 | 8 | 151,200.0 | 8 | 151,200.0 | |
| 트 럭 탑 재 형 크 레 인 5ton | 〃 | 9,295 | 8 | 74,360.0 | 8 | 74,360.0 | 8 | 74,360.0 | |||
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 6% | 식 | 1 | 116,819.4 | 1 | 127,081.6 | 1 | 127,081.6 | |
| 재 료 비 소 계 | 342,379 | 352,641 | 352,641 | ||||||||
| 용 | 접 | 공 | 인 | 280,178 | 2 | 560,356.0 | 2 | 560,356.0 | 2 | 560,356.0 | |
| 콘 크 리 트 공 | 〃 | 271,064 | 2 | 542,128.0 | 2 | 542,128.0 | 2 | 542,128.0 | |||
| 특 | 별 | 인 | 부 | 〃 | 224,490 | 3 | 673,470.0 | 3 | 673,470.0 | 3 | 673,470.0 |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 2 | 342,074.0 | 2 | 342,074.0 |
| 굴 | 삭 | 기 0.6㎥ | hr | 58,295 | 8 | 466,360.0 | 8 | 466,360.0 | 8 | 466,360.0 | |
| 트 럭 탑 재 형 크 레 인 5ton | 〃 | 50,141 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | |||
| 인 건 비 소 계 | 2,814,479 | 2,985,516 | 2,985,516 | ||||||||
| 굴 | 삭 | 기 0.6㎥ | 〃 | 22,791 | 8 | 182,328.0 | 8 | 182,328.0 | 8 | 182,328.0 | |
| 브 | 레 | 이 | 커 0.2㎥ | 〃 | 2,926 | 8 | 23,408.0 | 8 | 23,408.0 | 8 | 23,408.0 |
| 트 럭 탑 재 형 크 레 인 5ton | 〃 | 10,327 | 8 | 82,616.0 | 8 | 82,616.0 | 8 | 82,616.0 | |||
| 기 계 경 비 소 계 | 288,352 | 288,352 | 288,352 | ||||||||
| 합 | 계 | 3,445,210 | 3,626,509 | 3,626,509 | |||||||
| 절단폭 1,200㎜이하 | |||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 1차로 차단(시공량 3.0~4.0m) | 2차로 차단(시공량 6.0~8.0m) | 3차로 차단(시공량 9.0~12.0m) | |||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 굴 | 삭 | 기 0.6㎥ | hr | 18,900 | 8 | 151,200.0 | 8 | 151,200.0 | 8 | 151,200.0 | |
| 트 럭 탑 재 형 크 레 인 5ton | 〃 | 9,295 | 8 | 74,360.0 | 8 | 74,360.0 | 8 | 74,360.0 | |||
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 6% | 식 | 1 | 116,819.4 | 1 | 127,081.6 | 1 | 140,551.0 | |
| 재 료 비 소 계 | 342,379 | 352,641 | 366,111 | ||||||||
| 용 | 접 | 공 | 인 | 280,178 | 2 | 560,356.0 | 2 | 560,356.0 | 2 | 560,356.0 | |
| 콘 크 리 트 공 | 〃 | 271,064 | 2 | 542,128.0 | 2 | 542,128.0 | 2 | 542,128.0 | |||
| 특 | 별 | 인 | 부 | 〃 | 224,490 | 3 | 673,470.0 | 3 | 673,470.0 | 4 | 897,960.0 |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 2 | 342,074.0 | 2 | 342,074.0 |
| 굴 | 삭 | 기 0.6㎥ | hr | 58,295 | 8 | 466,360.0 | 8 | 466,360.0 | 8 | 466,360.0 | |
| 트 럭 탑 재 형 크 레 인 5ton | 〃 | 50,141 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | |||
| 인 건 비 소 계 | 2,814,479 | 2,985,516 | 3,210,006 | ||||||||
| 굴 | 삭 | 기 0.6㎥ | 〃 | 22,791 | 8 | 182,328.0 | 8 | 182,328.0 | 8 | 182,328.0 | |
| 브 | 레 | 이 | 커 0.6㎥ | 〃 | 9,100 | 8 | 72,800.0 | 8 | 72,800.0 | 8 | 72,800.0 |
| 트 럭 탑 재 형 크 레 인 5ton | 〃 | 10,327 | 8 | 82,616.0 | 8 | 82,616.0 | 8 | 82,616.0 | |||
| 기 계 경 비 소 계 | 337,744 | 337,744 | 337,744 | ||||||||
| 합 | 계 | 3,494,602 | 3,675,901 | 3,913,861 | |||||||
공통(188~208)_25하.indd 206 2025-09-03 오후 6:07:31