구조화된 내용
공통
다음
208 공통 유 지 관 리 부 문 21
주 본 공종은 (주)극동엔지니어링에서 제공된 실용일위대가로 표준품셈에 없는 품이니 일위대가 적용시 참고하시기 바랍니다.
| ■ 극동엔지니어링 실용일위대가 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〔1〕 기존 보강용 강연선 재인장 | (주)극동엔지니어링 제공 (본당) | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 수 량 | 금 | 액 | 비 | 고 |
| 인장용 유압장치 설치 및 해체 | 개소 | 40,337 | 1.00 | 40,337.0 | ||||||
| 잡 | 철 | 물 | 설 | 치 | ton | 394,759 | 0.05 | 19,737.9 | ||
| 보호캡설치 및 부식방지용 충진재 주입 | 개소 | 75,700 | 1.00 | 75,700.0 | ||||||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 135,774 | |||||
| 중 | 급 | 기 | 술 | 자 엔지니어링(건설) | 인 | 284,046 | 0.75 | 213,034.5 | ||
| 기 | 계 | 설 | 비 | 공 일반공사 직종 | 〃 | 241,550 | 0.85 | 205,317.5 | ||
| 특 | 별 | 인 | 부 | 〃 | 〃 | 224,490 | 0.45 | 101,020.5 | ||
| 인장용 유압장치 설치 및 해체 | 개소 | 149,803 | 1.00 | 149,803.0 | ||||||
| 잡 | 철 | 물 | 설 | 치 | ton | 1,541,530 | 0.05 | 77,076.5 | ||
| 보호캡설치 및 부식방지용 충진재 주입 | 개소 | 17,103 | 1.00 | 17,103.0 | ||||||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 763,355 | |||||
| 인장용 유압장치 설치 및 해체 | 〃 | 6,470 | 1.00 | 6,470.0 | ||||||
| 잡 | 철 | 물 | 설 | 치 | ton | 48,367 | 0.05 | 2,418.3 | ||
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 2% | 식 | 1.00 | 10,387.4 | ||||
| 기 | 계 | 경 | 비 | 소 | 계 | 19,275 | ||||
| 합 | 계 | 918,404 | ||||||||
〔2〕 인장용 유압장치 설치 및 해체 (주)극동엔지니어링 제공 (개소당)
구 분 규 격 단위 단 가 수 량 금 액 비 고
1. 유압잭 설치 및 해체
| 기 | 계 | 설 | 비 | 공 일반공사 직종 | 인 | 241,550 | 0.05 | 12,077.5 |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 〃 | 171,037 | 0.05 | 8,551.8 |
| 소 | 계 | 20,629 |
2. JACK-UP 및 JACK-DOWN
| 유 | 압 | 유 RANDO(200ℓ) | ℓ | 2,808 | 9.00 | 25,272.0 | ||
| 발 | 전 | 기 50㎾ | hr | 16,375 | 0.92 | 15,065.0 | ||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 40,337 | |||
| 고 | 급 | 기 | 술 | 자 엔지니어링(건설) | 인 | 300,980 | 0.14 | 42,137.2 |
| 작 | 업 | 반 | 장 일반공사 직종 | 〃 | 214,661 | 0.14 | 30,052.5 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 〃 | 171,037 | 0.14 | 23,945.1 |
| 발 | 전 | 기 50㎾ | hr | 35,913 | 0.92 | 33,039.9 | ||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 129,174 | |||
| 발 | 전 | 기 50㎾ | 〃 | 4,585 | 0.92 | 4,218.2 | ||
| 유 | 압 | 펌 | 프 700㎏/㎠ | 〃 | 2,448 | 0.92 | 2,252.1 | |
| 기 | 계 | 경 | 비 | 소 | 계 | 6,470 | ||
| 소 | 계 | 175,981 | ||||||
| 합 | 계 | 196,610 |
| 〔3〕 보호캡설치 및 부식방지용 충진재 주입 | (주)극동엔지니어링 제공 (개당) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 수 량 | 금 | 액 | 비 | 고 |
| 충 | 진 | 재 그리스 | ㎏ | 11,233 | 3.00 | 33,700.0 | ||||
| 보 | 호 | 캡 F70U | 개 | 42,000 | 1.00 | 42,000.0 | ||||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 75,700 | |||||
| 보 | 통 | 인 | 부 일반공사 직종 | 〃 | 171,037 | 0.10 | 17,103.7 | |||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 17,103 | |||||
| 합 | 계 | 92,803 | ||||||||
| 〔4〕 강연선 조립 재설치 | (주)극동엔지니어링 제공 (본당) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 수 량 | 금 | 액 | 비 | 고 |
| 타 | 이 | 케 | 이 | 블 F70T, L=30m | 개소 | 932,000 | 1.00 | 932,000.0 | ||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 932,000 | |||||
| 중 | 급 | 기 | 술 | 자 엔지니어링(건설) | 인 | 284,046 | 0.17 | 48,287.8 | ||
| 기 | 계 | 설 | 비 | 공 일반공사 직종 | 〃 | 241,550 | 0.66 | 159,423.0 | ||
| 특 | 별 | 인 | 부 | 〃 | 〃 | 224,490 | 0.59 | 132,449.1 | ||
| 철 | 근 | 공 | 〃 | 〃 | 265,818 | 0.26 | 69,112.6 | |||
| 인장용 유압장치 설치 및 해체 | 개소 | 149,803 | 1.00 | 149,803.0 | ||||||
| 잡 | 철 | 물 | 설 | 치 | ton | 1,541,530 | 0.05 | 77,076.5 | ||
| 보호캡설치 및 부식방지용 충진재 주입 | 개소 | 17,103 | 1.00 | 17,103.0 | ||||||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 653,255 | |||||
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 2% | 식 | 1.00 | 8,185.4 | ||||
| 기 | 계 | 경 | 비 | 소 | 계 | 8,185 | ||||
| 합 | 계 | 1,593,440 | ||||||||
◈ 특허 제10-0860224호 TCR공법 (건축물의 균열 충전 보수재의 주입장치 및 이를 이용한건축물의 균열 보수방법)
◈ 특허 제10-0917425호 STCR공법 (콘크리트균열 보수보강공법)
◈ 특허 제10-1099444호 (유기 및 무기복합형 콘크리트용 중성화 방지제와 이를 이용한 콘크리트 보수공법)
울산광역시 남구 무거동 1238-7번지 TEL. 052) 247-3005 / FAX. 052)970-3225
공통(188~208)_25하.indd 208 2025-09-03 오후 6:07:32